OK Älme, Klassresultatlista
2011-05-08
D21L | | 6830 meter | | 10 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Emma Bergman | OK Skogsfalken | 60:22 | 0:00 | 1 |
2 | | Lindha Hellner | Istrums SK | 65:58 | 5:36 | 20 |
3 | | Louise Axelsson | FK Göingarna | 68:41 | 8:19 | 13 |
4 | | Sofia Killander | Hästveda OK | 73:49 | 13:27 | 13 |
5 | | Carolina Nilsson | OK Kompassen | 77:40 | 17:18 | 13 |
6 | | Linda Jansson | IK Hakarpspojkarna | 78:41 | 18:19 | 14 |
7 | | Malin Settergren | Oskarströms OK | 89:49 | 29:27 | 7 |
| | Katarina Lindén | Växjö OK | Ej godk. | | 14 |
| | Frida Nilsson | Skåneslättens OL | Ej godk. | | 13 |
| | Emma Faxén | Växjö OK | Ej start | | 14 |
H21L | | 11050 meter | | 20 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Isak Bergman | Kristiansand OK | 76:39 | 0:00 | 650 |
2 | | Harri Karlsson | OK Pan-Kristianstad | 77:21 | 0:42 | 13 |
3 | | Erik Folkesson Blom | OK Orion | 79:44 | 3:05 | 1 |
4 | | Emil Jönsson | Halmstad OK | 80:29 | 3:50 | 7 |
5 | | Per Lenander | Växjö OK | 82:02 | 5:23 | 14 |
6 | | Jakob Lööf | OK Pan-Kristianstad | 86:37 | 9:58 | 13 |
7 | | Richard Sjöholm | OK Pan-Kristianstad | 87:06 | 10:27 | 13 |
8 | | Daniel Nilsson | OK Orion | 88:16 | 11:37 | 1 |
9 | | Yannick Michiels | KROL BELGIUM | 90:19 | 13:40 | 650 |
10 | | Mattias Killander | Hästveda OK | 90:22 | 13:43 | 13 |
11 | | Niklas Karlsson | Växjö OK | 92:56 | 16:17 | 14 |
12 | | Peter Hedberg | Lunds OK | 95:55 | 19:16 | 13 |
13 | | Håkan Gunnarsson | FK Göingarna | 96:50 | 20:11 | 13 |
14 | | Åke Larsson | Stigmännen Karlshamns OK | 102:13 | 25:34 | 1 |
14 | | Måns Faxén | Växjö OK | 102:13 | 25:34 | 14 |
15 | | Håkan Axelsson | FK Göingarna | 103:43 | 27:04 | 13 |
16 | | Jeremy Genar | KROL BELGIUM | 114:25 | 37:46 | 650 |
17 | | Peter Larsson | FK Boken | 130:04 | 53:25 | 13 |
| | Ola Nyberg | OK Orion | Ej godk. | | 1 |
| | Henrik Jansson | IK Hakarpspojkarna | Ej start | | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Frans Svensson | FK Finn | 68:17 | 0:00 | 14 |
2 | | Roine Schölin | Laholms IF OK | 73:18 | 5:01 | 7 |
3 | | Emil Alexandersson | Halmstad OK | 78:08 | 9:51 | 7 |
4 | | Daniel Evaldsson | SK Graal | 79:22 | 11:05 | 14 |
5 | | Adriaan Pelckmans | KROL BELGIUM | 89:16 | 20:59 | 650 |
6 | | Olof Christensson | OK Skogsfalken | 90:00 | 21:43 | 1 |
7 | | Daniel Nilsson | Skåneslättens OL | 92:17 | 24:00 | 13 |
| | Lars Lundström | IF Hallby SOK | Ej start | | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Anton Wiberg | OK Skogsfalken | 58:26 | 0:00 | 1 |
2 | | Tobias Nilsson | OK Skogsfalken | 60:32 | 2:06 | 1 |
3 | | Felix Larsson | OK Skogsfalken | 61:59 | 3:33 | 1 |
4 | | John Rådberg | FK Finn | 83:55 | 25:29 | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Jenny Olsson | Örkelljunga FK | 56:54 | 0:00 | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Niclas Delin | Härlövs IF | 76:13 | 0:00 | 13 |
2 | | David Rådberg | FK Finn | 93:48 | 17:35 | 14 |
3 | | Kristian Oxenstierna | Skåneslättens OL | 96:26 | 20:13 | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Caroline Lindelöw | Härlövs IF | 55:01 | 0:00 | 13 |
2 | | Ylva Christensson | OK Skogsfalken | 94:08 | 39:07 | 1 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Mattis Ernstsson | FK Göingarna | 55:26 | 0:00 | 13 |
2 | | Felix Persson | OK Skogsfalken | 65:50 | 10:24 | 1 |
| | Albin Karlsson | OK Vilse 87 | Ej godk. | | 1 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Rebecka Brorsson | Tockarps IK | 71:16 | 0:00 | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Wilma Markholm | Skåneslättens OL | 28:41 | 0:00 | 13 |
2 | | Klara Andersson | Härlövs IF | 29:02 | 0:21 | 13 |
3 | | Hilda Axelsson | FK Göingarna | 30:54 | 2:13 | 13 |
4 | | Irmalinn Nilsson | Härlövs IF | 31:46 | 3:05 | 13 |
5 | | Elinor Delin | FK Åsen | 44:30 | 15:49 | 13 |
| | Lovisa Ring | Halmstad OK | Ej start | | 7 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Allan Hedberg | Lunds OK | 24:05 | 0:00 | 13 |
2 | | Algot Najvik | OK Pan-Kristianstad | 28:49 | 4:44 | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Tea Markholm | Skåneslättens OL | 19:12 | 0:00 | 13 |
2 | | Tina Ljungqvist | Lunds OK | 23:56 | 4:44 | 13 |
3 | | Petra Eriksson | OK Gynge | 26:27 | 7:15 | 13 |
4 | | Tova Danielsson | OK Skogsfalken | 29:39 | 10:27 | 1 |
5 | | Emilia Hult | FK Finn | 30:40 | 11:28 | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Povel Hedberg | Lunds OK | 24:21 | 0:00 | 13 |
2 | | Loke Hedberg | Lunds OK | 33:13 | 8:52 | 13 |
3 | | Gustav Andersson | Härlövs IF | 36:36 | 12:15 | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Martin Söderberg | OK Orion | 61:10 | 0:00 | 1 |
2 | | Heide Persson | Andrarums IF | 64:24 | 3:14 | 13 |
3 | | Carl Svensson | Växjö OK | 88:59 | 27:49 | 14 |
4 | | Roger Bolin | FK Finn | 121:54 | 60:44 | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Anna Ljungqvist | Lunds OK | 39:09 | 0:00 | 13 |
2 | | Marie Markholm | Skåneslättens OL | 42:34 | 3:25 | 13 |
3 | | Malin Hellner | Istrums SK | 46:06 | 6:57 | 20 |
4 | | Marie Olsson | Örkelljunga FK | 48:27 | 9:18 | 13 |
5 | | Mona Rosberg | Växjö OK | 59:17 | 20:08 | 14 |
H40 | | 6590 meter | | 17 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Magnus Larsson | FK Göingarna | 46:42 | 0:00 | 13 |
2 | | Tony Larsson | OK Skogsfalken | 48:24 | 1:42 | 1 |
3 | | Niklas Edvardsson | Hästveda OK | 48:28 | 1:46 | 13 |
4 | | Patrik Rosén | Växjö OK | 48:31 | 1:49 | 14 |
5 | | Tomas Westlund | OK Pan-Kristianstad | 48:53 | 2:11 | 13 |
6 | | Mattias Lundin | Halmstad OK | 49:48 | 3:06 | 7 |
7 | | Thomas Nilsson | Eslövs FK | 52:56 | 6:14 | 13 |
8 | | Tore Tjernlund | OK Vilse 87 | 54:52 | 8:10 | 1 |
9 | | Magnus Larsen | FK Boken | 56:24 | 9:42 | 13 |
10 | | Håkan Eriksson | Hästveda OK | 57:09 | 10:27 | 13 |
11 | | Thomas Najvik | OK Pan-Kristianstad | 58:53 | 12:11 | 13 |
12 | | Björn Nilsson | Härlövs IF | 59:05 | 12:23 | 13 |
13 | | Fabian Ljungquist | Lunds OK | 64:17 | 17:35 | 13 |
14 | | Arne Thell | Eslövs FK | 72:03 | 25:21 | 13 |
15 | | Fredrik Oskarsson | Ronneby OK | 81:38 | 34:56 | 1 |
| | Marco Smulders | KOVZ orienteering club | Ej start | | |
| | Fredrik Persson | Helsingborgs SOK | Ej start | | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Ingela Ekelöv | Skåneslättens OL | 34:13 | 0:00 | 13 |
2 | | Ingela Andersson | Lunds OK | 36:31 | 2:18 | 13 |
3 | | Anneli Carlsson | FK Finn | 38:18 | 4:05 | 14 |
4 | | Katarina Henmyr | OK Vilse 87 | 41:57 | 7:44 | 1 |
5 | | Pernilla Larsson | OK Skogsfalken | 43:34 | 9:21 | 1 |
6 | | Ingrid Johansson | Laholms IF OK | 46:25 | 12:12 | 7 |
7 | | Cecilia Lingerud | OK Skogsfalken | 48:18 | 14:05 | 1 |
8 | | Gudrun Nilsson | Andrarums IF | 57:48 | 23:35 | 13 |
H45 | | 6260 meter | | 10 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Joel Rydström | FK Finn | 49:30 | 0:00 | 14 |
2 | | Mårten Wikström | Halmstad OK | 49:31 | 0:01 | 7 |
3 | | Stefan Pålsson | Skåneslättens OL | 49:53 | 0:23 | 13 |
4 | | Lars Persson | OK Skogsfalken | 54:01 | 4:31 | 1 |
5 | | Pontus Larsson | OK Skogsfalken | 54:16 | 4:46 | 1 |
6 | | Anders Blomqvist | OK Skogsfalken | 61:53 | 12:23 | 1 |
7 | | Per Gerdle | Halmstad OK | 64:12 | 14:42 | 7 |
8 | | Ulf Nilsson | OK Skogsfalken | 67:01 | 17:31 | 1 |
9 | | Carl Aspegren | Tormestorps IF | 73:50 | 24:20 | 13 |
10 | | Per-Åke Nilsson | FK Göingarna | 74:35 | 25:05 | 13 |
D50 | | 3680 meter | | 12 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Ina Lindeberg | Skåneslättens OL | 36:02 | 0:00 | 13 |
2 | | Mona Palm | Lessebo OK | 37:41 | 1:39 | 14 |
3 | | Kerstin Tjernlund | OK Vilse 87 | 39:51 | 3:49 | 1 |
4 | | Britt Thörn | OK Vilse 87 | 40:41 | 4:39 | 1 |
5 | | Ingrid Svantesdotter | FK Göingarna | 42:46 | 6:44 | 13 |
6 | | Wiveka Ernstsson | FK Göingarna | 45:13 | 9:11 | 13 |
7 | | Eva Folkesson Lööf | OK Pan-Kristianstad | 45:20 | 9:18 | 13 |
8 | | Eva Wildmark | Andrarums IF | 47:46 | 11:44 | 13 |
9 | | Tina Hagård | Rävetofta OK | 52:35 | 16:33 | 13 |
10 | | Lena Karlsson | Halmstad OK | 59:21 | 23:19 | 7 |
| | Birgitta Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | Ej godk. | | 1 |
| | Karin Klemedtsson | FK Finn | Ej godk. | | 14 |
H50 | | 5490 meter | | 14 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Mats Brorsson | Tockarps IK | 39:45 | 0:00 | 13 |
2 | | Ulf Jungstrand | Malmö OK | 39:56 | 0:11 | 13 |
3 | | Thomas Henmyr | OK Vilse 87 | 46:57 | 7:12 | 1 |
4 | | Jan Karlsson | Växjö OK | 49:22 | 9:37 | 14 |
5 | | Ingemar Månsson | Ronneby OK | 51:10 | 11:25 | 1 |
6 | | Anders Rådberg | FK Finn | 51:29 | 11:44 | 14 |
7 | | Anders Åberg | Skåneslättens OL | 52:01 | 12:16 | 13 |
8 | | Thommy Bergman | Stigmännen Karlshamns OK | 52:35 | 12:50 | 1 |
9 | | Andreas Oxenstierna | Skåneslättens OL | 54:29 | 14:44 | 13 |
10 | | Ingemar Nilsson | FK Åsen | 57:14 | 17:29 | 13 |
11 | | Örjan Christensson | OK Skogsfalken | 57:34 | 17:49 | 1 |
12 | | Sverker Eriksson | OK Gynge | 61:54 | 22:09 | 13 |
13 | | Mats Carlsson | OK Vilse 87 | 66:26 | 26:41 | 1 |
| | Håkan Lindberg | OK Vilse 87 | Ej start | | 1 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Bente Käll | Växjö OK | 40:59 | 0:00 | 14 |
2 | | Eva Tykesson | Rävetofta OK | 41:01 | 0:02 | 13 |
3 | | Karin Memmi | Halmstad OK | 48:28 | 7:29 | 7 |
4 | | Ulla Engelby | OK Pan-Kristianstad | 48:36 | 7:37 | 13 |
5 | | Arja Ingvarsson | OK Vilse 87 | 51:28 | 10:29 | 1 |
6 | | Ann-Britt Winnberg | IK Trenne Ullared | 55:29 | 14:30 | 7 |
7 | | Margareta Schölin | Tockarps IK | 57:54 | 16:55 | 13 |
8 | | Kristin Johansson | OK Dacke | 59:38 | 18:39 | 1 |
H55 | | 5300 meter | | 15 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Bengt Larsson | FK Göingarna | 42:29 | 0:00 | 13 |
2 | | Adrie van Opstal | KOVZ orienteering club | 44:47 | 2:18 | |
3 | | Roger Thörn | OK Vilse 87 | 45:58 | 3:29 | 1 |
4 | | Björn Karlsson | Halmstad OK | 47:15 | 4:46 | 7 |
5 | | Thomas Nilsson | FK Göingarna | 49:09 | 6:40 | 13 |
6 | | Per Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 50:56 | 8:27 | 1 |
7 | | Ingmar Ekelöv | Skåneslättens OL | 51:21 | 8:52 | 13 |
8 | | Jan Karlsson | OK Virdarna | 52:39 | 10:10 | 14 |
9 | | Jan Olof Ferm | FK Göingarna | 54:33 | 12:04 | 13 |
10 | | Anders Wiberg | OK Skogsfalken | 57:07 | 14:38 | 1 |
11 | | Yngve Ernstsson | FK Göingarna | 57:50 | 15:21 | 13 |
12 | | Rolf Ohrlander | OK Pan-Kristianstad | 62:26 | 19:57 | 13 |
13 | | Mats Ingvarsson | OK Vilse 87 | 66:44 | 24:15 | 1 |
14 | | Lars Göran Killander | Hästveda OK | 84:32 | 42:03 | 13 |
| | Ken Ragnarsson | OK Kompassen | Ej start | | 13 |
D60 | | 3620 meter | | 13 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Margareta Svensson | OK Vilse 87 | 41:39 | 0:00 | 1 |
2 | | Lena Söderberg | OK Skogsfalken | 45:43 | 4:04 | 1 |
3 | | Bigge Bengtsson | Stigmännen Karlshamns OK | 47:14 | 5:35 | 1 |
4 | | Lisa Kumlin | Växjö OK | 50:19 | 8:40 | 14 |
5 | | Åsa Ståhl | Hjärnarps GH OL | 54:00 | 12:21 | 13 |
6 | | Ulla-Britt Karlsson | Växjö OK | 57:08 | 15:29 | 14 |
7 | | Eva Arvidsson | Alvesta SOK | 66:36 | 24:57 | 14 |
8 | | Ellbritt Svensson | FK Finn | 72:39 | 31:00 | 14 |
9 | | Britt-Marie Persson | FK Finn | 89:35 | 47:56 | 14 |
| | Ingalill Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | Ej godk. | | 1 |
| | Lena Jönsson | Laholms IF OK | Ej start | | 7 |
| | Britt-Marie Magnusson | Laholms IF OK | Ej start | | 7 |
| | Karin Larsson | OK Kompassen | Ej start | | 13 |
H60 | | 4670 meter | | 28 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Håkan Winnberg | IK Trenne Ullared | 40:34 | 0:00 | 7 |
2 | | Agne Bengtsson | OK Kompassen | 40:52 | 0:18 | 13 |
3 | | Leif Sandgren | Frosta OK | 41:11 | 0:37 | 13 |
4 | | Göran Johnsson | Skåneslättens OL | 41:35 | 1:01 | 13 |
5 | | Stig Johansson | Bredaryds SOK | 43:17 | 2:43 | 14 |
6 | | Owe Nilsson | Stigmännen Karlshamns OK | 44:20 | 3:46 | 1 |
7 | | Lars Svensson | OK Vilse 87 | 46:25 | 5:51 | 1 |
8 | | Krister Nilsson | Växjö OK | 47:33 | 6:59 | 14 |
9 | | Bill Schölin | Tockarps IK | 50:37 | 10:03 | 13 |
10 | | Åke Persson | Hjärnarps GH OL | 50:48 | 10:14 | 13 |
11 | | Anders Persson | OK Vilse 87 | 50:58 | 10:24 | 1 |
12 | | Gert Olsson | Tockarps IK | 54:59 | 14:25 | 13 |
13 | | Sven Olle Söderberg | OK Skogsfalken | 55:56 | 15:22 | 1 |
14 | | Kent Svensson | OK Skogsfalken | 57:53 | 17:19 | 1 |
15 | | Lars Persson | OK Kompassen | 58:19 | 17:45 | 13 |
16 | | Roger Bergvik | Växjö OK | 59:44 | 19:10 | 14 |
17 | | Lars-Gunnar Bengtsson | Stigmännen Karlshamns OK | 60:35 | 20:01 | 1 |
18 | | Ingvar Jonsson | Värend GN OL | 61:11 | 20:37 | 14 |
19 | | Leif Alfredsson | Växjö Allmänna IS | 61:40 | 21:06 | 14 |
20 | | Sölve Andersson | FK Finn | 62:07 | 21:33 | 14 |
21 | | Anders Wetterling | Stigmännen Karlshamns OK | 63:09 | 22:35 | 1 |
22 | | Bengt Hansson | Andrarums IF | 67:14 | 26:40 | 13 |
23 | | Roland Nilsson | OK Kompassen | 67:31 | 26:57 | 13 |
24 | | Bengt Ståhl | Hjärnarps GH OL | 68:27 | 27:53 | 13 |
25 | | Dag Lewis-Jonsson | Helsingborgs SOK | 73:39 | 33:05 | 13 |
26 | | Börje Åkesson | Frosta OK | 75:41 | 35:07 | 13 |
| | Sune Andersson | Halmstad OK | Ej start | | 7 |
| | Göran Larsson | OK Kompassen | Ej start | | 13 |
D65 | | 3140 meter | | 21 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Birgitta Olsson | Ronneby OK | 32:30 | 0:00 | 1 |
2 | | Gull Svensson | Tockarps IK | 37:22 | 4:52 | 13 |
3 | | Helen Andertoft | Markaryds FK | 37:52 | 5:22 | 14 |
4 | | Ann-Mari Persson | Växjö OK | 41:27 | 8:57 | 14 |
5 | | Torill Svendsen | Lunds OK | 43:03 | 10:33 | 13 |
6 | | Ulla Håkansson | OK Gynge | 43:38 | 11:08 | 13 |
7 | | Berit Byström | OK Virdarna | 44:14 | 11:44 | 14 |
8 | | Solbritt Gustafsson | OK Virdarna | 45:28 | 12:58 | 14 |
9 | | Inga-Lill Wikingsson | Stigmännen Karlshamns OK | 46:43 | 14:13 | 1 |
10 | | Karin Bengtsson | OK Kompassen | 48:38 | 16:08 | 13 |
11 | | Brita Dahlberg | Hässleholms OK | 50:16 | 17:46 | 13 |
12 | | Siw Nilsson | OK Kompassen | 53:09 | 20:39 | 13 |
13 | | Ann-Charlotte Jensen | Andrarums IF | 53:17 | 20:47 | 13 |
14 | | Kerstin Ingegerd Nilsson | Tormestorps IF | 54:52 | 22:22 | 13 |
15 | | Karin Lindén | OK Gynge | 57:53 | 25:23 | 13 |
16 | | Marianne Carlsson | Skåneslättens OL | 58:39 | 26:09 | 13 |
17 | | Barbro Nilsson | Alvesta SOK | 63:14 | 30:44 | 14 |
18 | | Eva Bergstrand | Värend GN OL | 64:34 | 32:04 | 14 |
| | Gullevi Svensson | Ronneby OK | Ej godk. | | 1 |
| | Gullan Svensson | Hjärnarps GH OL | Ej start | | 13 |
| | Gunnel Andersson | Andrarums IF | Ej start | | 13 |
H65 | | 4220 meter | | 26 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Nils Karlsson | Växjö Allmänna IS | 39:30 | 0:00 | 14 |
2 | | Bo Olofsson | Hästveda OK | 39:49 | 0:19 | 13 |
3 | | Per-Olof Fernberg | IS Skanne | 40:22 | 0:52 | 13 |
4 | | Bengt Bergman | Lunds OK | 41:06 | 1:36 | 13 |
5 | | Kjell Månsson | Ronneby OK | 43:02 | 3:32 | 1 |
6 | | Kent Ekdahl | Emmaboda Verda OK | 44:33 | 5:03 | 14 |
7 | | Ingemar Andersson | OK Orion | 45:55 | 6:25 | 1 |
8 | | Tommy Olsson | OK Dacke | 46:19 | 6:49 | 1 |
9 | | Waste Byström | OK Virdarna | 47:42 | 8:12 | 14 |
10 | | Erling Larsson | Hässleholms OK | 48:13 | 8:43 | 13 |
11 | | Björn Nordström | Hässleholms OK | 50:51 | 11:21 | 13 |
12 | | Lennart Bohman | FK Vittus | 51:31 | 12:01 | 1 |
13 | | Göran Svensson | FK Finn | 51:42 | 12:12 | 14 |
14 | | Kenneth Arvidsson | Alvesta SOK | 52:16 | 12:46 | 14 |
15 | | Tommy Persson | Växjö OK | 52:48 | 13:18 | 14 |
16 | | Bertil Ottosson | FK Göingarna | 53:34 | 14:04 | 13 |
17 | | Jan-Evert Ohlsson | Andrarums IF | 54:08 | 14:38 | 13 |
18 | | Inge Persson | FK Boken | 55:20 | 15:50 | 13 |
19 | | Sven Jonasson | OK Skogsfalken | 55:31 | 16:01 | 1 |
20 | | Lars Lindén | OK Gynge | 57:47 | 18:17 | 13 |
21 | | Bengt Nilsson | Alvesta SOK | 58:28 | 18:58 | 14 |
22 | | Verner Lönnqvist | Härlövs IF | 59:44 | 20:14 | 13 |
23 | | Bengt-Åke Nilsson | OK Torfinn | 63:09 | 23:39 | 13 |
24 | | Ingemar Erlandsson | Växjö OK | 64:01 | 24:31 | 14 |
25 | | Christer Svensson | FK Finn | 77:12 | 37:42 | 14 |
| | John-Erik Bergstrand | Värend GN OL | Ej godk. | | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Barbro Hugosson | Lunds OK | 41:31 | 0:00 | 13 |
2 | | Karin Lexell | OK Torfinn | 43:44 | 2:13 | 13 |
3 | | Elsa Svensson | OK Vilse 87 | 43:52 | 2:21 | 1 |
4 | | Gunnel Wester | Örkelljunga FK | 45:44 | 4:13 | 13 |
H70 | | 3830 meter | | 28 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Roland Karlsson | Ronneby OK | 40:12 | 0:00 | 1 |
2 | | Hagbert Persson | Växjö OK | 42:18 | 2:06 | 14 |
3 | | Bo Svensson | Tockarps IK | 42:22 | 2:10 | 13 |
4 | | Stig Karlsson | Lessebo OK | 42:31 | 2:19 | 14 |
5 | | Bertil Lööf | OK Pan-Kristianstad | 43:24 | 3:12 | 13 |
6 | | Kurt Bergstrand | Lessebo OK | 43:43 | 3:31 | 14 |
7 | | Lennart Johansson | Hässleholms OK | 43:56 | 3:44 | 13 |
8 | | Anders Carlsson | Skåneslättens OL | 44:25 | 4:13 | 13 |
9 | | Ernie Broström | Halmstad OK | 44:50 | 4:38 | 7 |
10 | | Arne Kruse | Stigmännen Karlshamns OK | 46:36 | 6:24 | 1 |
11 | | Peo Bengtsson | OK Pan-Kristianstad | 51:45 | 11:33 | 13 |
12 | | Ragnar Olsson | Ronneby OK | 52:10 | 11:58 | 1 |
13 | | Hubert Hugosson | OK Gynge | 52:17 | 12:05 | 13 |
14 | | Bo Wadensjö | FK Finn | 55:28 | 15:16 | 14 |
15 | | Börje Johansson | FK Finn | 56:12 | 16:00 | 14 |
16 | | Nils-Åke Nilsson | FK Göingarna | 56:15 | 16:03 | 13 |
17 | | Sven-Åke Andertoft | Markaryds FK | 56:48 | 16:36 | 14 |
18 | | Brodde Nilsson | OK Skogsfalken | 57:26 | 17:14 | 1 |
19 | | Gunnar Dahl | Växjö OK | 57:34 | 17:22 | 14 |
20 | | Sten Johansson | OK Skogsfalken | 58:02 | 17:50 | 1 |
21 | | Roland Edvinsson | FK Göingarna | 58:15 | 18:03 | 13 |
22 | | Göran Persson | FK Finn | 62:32 | 22:20 | 14 |
23 | | Göran Holmberg | Markaryds FK | 83:01 | 42:49 | 14 |
24 | | Bertil Ahlberg | OK Gynge | 84:06 | 43:54 | 13 |
| | Nils-Åke Nilsson | Härlövs IF | Ej godk. | | 13 |
| | Owe Svensson | OK Orion | Ej godk. | | 1 |
| | Gunnar Sandström | OK Pan-Kristianstad | Ej start | | 13 |
| | Sven Levin | Andrarums IF | Ej start | | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Kerstin Henmyr | OK Vilse 87 | 38:44 | 0:00 | 1 |
2 | | Gunvor Göransson | Laholms IF OK | 42:22 | 3:38 | 7 |
3 | | Gun Hansson | Andrarums IF | 42:52 | 4:08 | 13 |
4 | | Bernice Antonsson | FK Friskus-Varberg | 55:07 | 16:23 | 7 |
H75 | | 3140 meter | | 10 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Börje Nilsson | Hässleholms OK | 40:43 | 0:00 | 13 |
2 | | Stig Johansson | Halmstad OK | 42:09 | 1:26 | 7 |
3 | | Klas Tykesson | Rävetofta OK | 42:15 | 1:32 | 13 |
4 | | Bernt Petersson | Alvesta SOK | 49:36 | 8:53 | 14 |
5 | | Bengt Edvardsson | OK Torfinn | 49:38 | 8:55 | 13 |
6 | | Ingvar Petersson | Hässleholms OK | 50:15 | 9:32 | 13 |
7 | | Inge Åkesson | Stigmännen Karlshamns OK | 50:54 | 10:11 | 1 |
8 | | Jan-Eric Nelking | FK Åsen | 51:55 | 11:12 | 13 |
9 | | Bertil Åkesson | Växjö Allmänna IS | 56:16 | 15:33 | 14 |
10 | | Evald Johansson | Lessebo OK | 67:27 | 26:44 | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Sven Svensson | FK Vittus | 42:54 | 0:00 | 1 |
2 | | Curt Hjalmarsson | Hässleholms OK | 55:57 | 13:03 | 13 |
Insk | | 2190 meter | | 6 anmälda |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Julia Hult | FK Finn | 30:13 | 0:00 | 14 |
2 | | Fanny Carlsson | FK Finn | 30:51 | 0:38 | 14 |
3 | | Ellen Carlsson | FK Finn | 30:58 | 0:45 | 14 |
4 | | Emil Andersson | OK Virdarna | 34:38 | 4:25 | 14 |
5 | | Hjalmar Axelsson | FK Göingarna | 48:37 | 18:24 | 13 |
6 | | Ellen Andersson | Härlövs IF | 49:05 | 18:52 | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Erik Åkesson | Växjö Allmänna IS | 23:46 | 0:00 | 14 |
2 | | Enya Nilsson | FK Göingarna | 25:09 | 1:23 | 13 |
3 | | Timo Smulders | KOVZ orienteering club | 25:56 | 2:10 | |
4 | | Elliot Sjöfors | OK Älme | 32:50 | 9:04 | 14 |
5 | | Naomi van Opstal | KOVZ orienteering club | 34:58 | 11:12 | |
6 | | Lara Smulders | KOVZ orienteering club | 35:26 | 11:40 | |
7 | | Tobias van Opstal | KOVZ orienteering club | 35:34 | 11:48 | |
8 | | Klas Ljungqvist | Lunds OK | 35:46 | 12:00 | 13 |
9 | | Hugo Danielsson | OK Skogsfalken | 41:51 | 18:05 | 1 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Melvin Nilsson | Härlövs IF | 32:57 | 0:00 | 13 |
2 | | Oscar Nilsson | Alvesta SOK | 38:17 | 5:20 | 14 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Per-Anton Persson | Tormestorps IF | 21:39 | 0:00 | 13 |
2 | | Kerstin Jönsson | Klubblös | 33:58 | 12:19 | 14 |
3 | | Mia Hell | Växjö OK | 35:10 | 13:31 | 14 |
4 | | Karin Settergren | Oskarströms OK | 44:44 | 23:05 | 7 |
5 | | Ingrid Werlin | Simlångsdalens IF | 45:51 | 24:12 | 7 |
6 | | Ingegerd Wadensjö | FK Finn | 50:31 | 28:52 | 14 |
7 | | Julia Miklos | Laholms IF OK | 60:18 | 38:39 | 7 |
8 | | Erik Persson | Växjö Allmänna IS | 68:39 | 47:00 | 14 |
| | Bengt Pettersson | OK Älme | Ej godk. | | 14 |
| | Ulla Folkesson | FK Göingarna | Ej godk. | | 13 |
Pl | | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Matti Nilsson | Härlövs IF | 25:45 | 0:00 | 13 |
2 | | Ingrid Nilsson | Växjö OK | 38:18 | 12:33 | 14 |
3 | | Jenny Rigby Oredsson | Klubblös | 42:41 | 16:56 | 14 |
