Resultat Julklapps-OL 2022
Tack alla som ställde upp!
Grattis Lars Johansson! Du blir banläggare 2023.
KORTABANAN 2,1 KM
DELTAGARE | GISSAD | LÖPTID | DIFF |
---|---|---|---|
1. SAMUEL BENGTSSON | 43,00 | 42,35 | 0,25 |
2. LILLY DANIELSSON | 34,00 | 32,45 | 1,15 |
3. HARRY DANIELSSON | 17,27 | 18,56 | 1,29 |
4. JENS DANIELSSON | 35,00 | 33,28 | 1,32 |
5. YLVA GAMBILL | 38,00 | 34,27 | 3,33 |
6. JAN BENGTSSON | 38,05 | 42,52 | 4,47 |
7. BENGT PETTERSSON | 48,00 | 42,34 | 5,26 |
8. PAULINA GAMBILL | 40,00 | 34,23 | 5,37 |
9. MALIN JOHANSSON | 24,38 | 18,55 | 5,43 |
10. BODIL RUTHER | 36,00 | 28,32 | 7,28 |
11. LISELOTT PETERSSON | 40,00 | 27,33 | 12,27 |
12. TEODOR SCHÖN | 18,00 | 32,46 | 14,46 |
MELLANBANA 3,5 KM
DELTAGARE | GISSAD | LÖPTID | DIFF |
---|---|---|---|
1. ARNE JOHANSSON | 44,32 | 41,06 | 3,26 |
2. MÄRTA-STINA KÄLL | 36,14 | 40,57 | 4,43 |
3. KNUT LANGE | 55,00 | 59,49 | 4,49 |
4. CHRISTER SJÖFORS | 70,00 | 75,20 | 5,20 |
5. SVEN RUTHER | 47,50 | 41,57 | 5,53 |
6. FILIP SJÖFORS | 35,00 | 28,22 | 6,38 |
7. STELLA KÄLL-LINDQUIST | 47,32 | 62,04 | 14,32 |
8. MALIN AXELSSON | 29,52 | 44,34 | 14,42 |
LÅNG BANA 5,0 KM
DELTAGARE | GISSAD | LÖPTID | DIFF |
---|---|---|---|
1. LARS JOHANSSON | 37,30 | 38,53 | 1,23 |
2. JON LINDSKOG | 47,42 | 50,00 | 2,18 |
2. STAFFAN KÄLL | 58,00 | 60,18 | 2,18 |
4. JOHAN AXELSSON | 46,00 | 43,30 | 2,30 |
5. ANDERS SCHÖN | 80,00 | 74,34 | 5,26 |
6. KARL AXELSSON | 65,00 | 56,05 | 8,55 |
7. LUCAS BERBA | 56,00 | 65,04 | 9,04 |
8. MARKUS HENRIKSSON | 40,00 | 51,17 | 11,17 |
Hälsningar
TORSTEN CLAESSON
Publicerad: 2023-01-04
Senast uppdaterad: 2023-01-04
Publicerad av: Niclas Lindblom