RESULTAT JULKLAPPS-OL 26/12
LÅNGA 4,4 KM Tidsdiff Totaltid
1 Lars Johansson 0,43 34.17
2 Jan Karlsson 2,23 45,23
3 Ville Lindskog 2,37 29,23
4 Anders Schön 5,05 52,55
5 Johan Schagerlind 5,54 32,06
6 Markus Henriksson 6,41 42,41
7 Elin Necken 8,36 48,30
8 Lina Necken 8,38 48,32
9 Jon Lindskog 9,28 50,32
10 Filip Sjöfors 9,40 41,40
11 Lukas Vrba 14,35 37,25
MELLAN 3,5 KM
1 Torsten Claesson 1,29 68,31
2 Staffan Käll 1,43 47,43
3 Arne Johansson 2,44 42,16
4 Pär-Magnus Johansson 8,43 31,17
5 Magnus Nilsson 11,42 41,42
6 Bente Käll 13,0 42,0
7 Linda Svensson 18,40 74,20
8 Ylva Gambill 21,34 67,34
8 Paulina Gambill 21,34 67,34
8 Nick Gambill 21,34 67,34
11 Teodor Schön 32,52 74,52
12 Liam Svensson 32,53 74,53
13 Jan Bengtsson 33,12 76,12
13 Samuel Bengtsson 33,12 76,12
13 Noah Bengtsson 33,12 76,12
16 Alva Angshult 55,49 93,49
KORTA 2,4 KM
1 Isak Necken 1,46 31,14
2 Wilma Necken 1,52 38,32
3 Arvid Käll 2,23 26,14
4 Knut Lange 3,23 29,37
5 Mila Johnsson 3,25 34,35
6 Kerstin Jönsson 4,56 40,04
7 Berit Nilsson 6,07 40,07
8 Clara Necken 7,32 38,36
9 Bodil Ruter 9,06 28,54
10 Leonard Schön 11,08 29,17
11 Anna-Moa Lindskog 12,11 32,49
12 Inge Nilsson 15,59 66,59
Stort tack till alla 39 deltagare som var med.
Grattis till segrarna: Långa Lars Johansson, Mellan Torsten Claesson och Korta Isak Necken.
Tack till trivselkommittèn för festen efter löpningen och till Lars Henriksson för kartorna.
Bäst gissad tid hade Lars Johansson. Han blir därmed banläggare nästa år.
Sven Ruter
Publicerad: 2024-12-29
Senast uppdaterad: 2024-12-29
Publicerad av: Arvid Käll