Resultat tränings-OL 19/8
Stort tack till Lars Henriksson för hjälp med kartorna.
KORTA LÄTT
| Linda Svensson | 34.23 |
| Astrid Lindblom | 40.06 |
| Olle Lindblom | 40.14 |
| Niclas Lindblom | 40.14 |
| Bengt Pettersson | 45.28 |
KORTA
| Bodil Ruter | 44.27 |
| Torsten Claesson | 48.32 |
MELLAN
| Filip Sjöfors | 30.02 |
| Kjell Svensson | 38.30 |
| Magnus Nilsson | 39.02 |
| Matilda Svensson | 40.44 |
| Anna-Lena Handell | 41.36 |
| Ulrika Petersson | 43.44 |
| Inger Gustafsson | 46.31 |
| Sven Ruter | 57.39 |
| Arne Johansson | 57.56 |
LÅNGA
| Oliver Petersson | 66.39 |
| Linda Assarsson | 81.49 |
/Lars Hultqvist
Publicerad: 2025-08-21
Senast uppdaterad: 2025-08-21
Publicerad av: Niclas Lindblom