Resultat tränings-OL Borshult 2026-04-14
Glädjande stort antal deltagare som kom och sprang i Borshult!
Tack alla löpare 🏃♂️➡️
Linda och Jörgen
Bana A | Tid |
Niclas Lindblom | 6,02 |
Linda Svensson | 11,16 |
Kajsa Ekdahl | 11,19 |
Jessica Nilsson | 14,21 |
Stella Strandberg | 14,46 |
Torsten Claesson | 16,07 |
Erik Assarsson | 18,06 |
|
|
Bana B |
|
Niclas Lindblom | 5,33 |
Stella Strandberg + Olivia N | 17,31 |
Jessica Nilsson | 18,18 |
Erik Assarsson | 18,55 |
Johan Henriksson | 21,33 |
Linda Svensson | 23,54 |
Kajsa Ekdahl | 23,54 |
Bodil Ruter | 23,56 |
Barbro Johansson | Deltagit |
|
|
Bana C |
|
Niclas Lindblom | 17,42 |
Johan Henriksson | 32,26 |
Enso Nilsson | Deltagit |
Nora Nilsson | Deltagit |
Hugo Nilsson | Deltagit |
Tomas Johansson | Deltagit |
|
|
Bana D |
|
Jakob Assarsson | 19,49 |
Niclas Lindblom | 23,07 |
Lars Hultqvist | 42,17 |
Arne Johansson | 49,14 |
Filip Sjöfors | 49,30 |
Sven Ruter | 51,14 |
Magnus Nilsson | 54,59 |
Lukas Vrba | Deltagit |
Markus Nyberg | Deltagit |
Publicerad: 2026-04-15
Senast uppdaterad: 2026-04-15
Publicerad av: Lukas Vrba