Resultat Vinter-OL 12 januari
Tack för alla goda prestationer. Bådar gott inför Orienteringssäsongen 2025.
Vilken dag vi hade i denna vinterdag.
//Lars Henriksson
NYHET!
Alla tre banorna finns på Livelox för att se kartorna och ladda upp hur du sprang.
Länk till att lägga in Din löpväg i Livelox Länk till annan webbplats.
Korta
Placering | Längd | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 1700 | Li Min Svensson | 24.54 |
2 | 1700 | Berit Nilsson | 31.21 |
3 | 1700 | Lislott Pettersson | 32.35 |
- | 1700 | Inge Nilsson | Deltagit |
Mellan
Placering | Längd | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 3400 | Filip Sjöfors | 29.00 |
2 | 3400 | Knut Lange | 39.01 |
3 | 3400 | Matilda Svensson | 42.26 |
4 | 3400 | Arne Johansson | 43.06 |
5 | 3400 | Astrid Wihlborg | 63.48 |
6 | 3400 | Linnea Simonsson | 63.50 |
- | 3400 | Torsten Claesson | 49.29 (Avkortat) |
Långa
Placering | Längd | Namn | Resultat |
---|---|---|---|
1 | 4500 | Lars Johansson | 33.14 |
2 | 4500 | Niclas Lindblom | 36.53 |
3 | 4500 | Jon Lindskog | 44.49 |
4 | 4500 | Kjell Svensson | 49.14 |
5 | 4500 | Lukas Vrba | 49.30 |
7 | 4500 | Patrik Simonsson | 52.27 |
6 | 4500 | Sven Ruter | 58.09 |
Publicerad: 2025-01-13
Senast uppdaterad: 2025-01-14
Publicerad av: Niclas Lindblom