Resultat Vinter-OL 19 januari
Tack alla som kom och till Lars Henriksson för hjälp med kartorna.
/ Sven Ruter
Även denna vecka finns alla tre banorna på Livelox för att se kartorna och ladda upp hur du sprang.
Länk till att lägga in Din löpväg i Livelox Länk till annan webbplats.
LÅNGA
1 | Ville Lindskog | 30,37 |
2 | Lars Johansson | 32,15 |
3 | Johan Axelsson | 33,48 |
4 | Niclas Lindblom | 33,53 |
5 | Jon Lindskog | 47,07 |
6 | Lukas Vrba | 48,24 |
MELLAN
1 | Arne Johansson | 39,54 |
2 | Astrid Wihlborg | 40,39 |
3 | Torsten Claesson | 61,08 |
4 | Bodil Ruter | 62,00 |
KORTA
1 | Jakob Wihlborg | 26,42 |
2 | Kersin Jönsson | 31,04 |
3 | Bengt Pettersson | 41,30 |
4 | Olle Lindblom | 45,58 |
| Bengt Lindblom | Deltagit |
| Christer Sjöfors | Deltagit |
Publicerad: 2025-01-19
Senast uppdaterad: 2025-01-19
Publicerad av: Niclas Lindblom