Vinter-OL 26/1 resultat
Bana | Namn | Tid |
Korta | Ylva Sandström | 35.01 |
Korta | Ann-Britt Persson | 38.58 |
Korta | Håkan Persson | 38.59 |
Korta | Berit Nilsson | 62.15 |
Korta | Torsten Claesson | Deltagit |
Korta | Bengt Pettersson | Deltagit |
Korta | Sara Willborg | Deltagit |
|
|
|
Bana | Namn | Tid |
Mellan | Staffan Käll | 40.27 |
Mellan | Arne Johansson | 50.39 |
Mellan | Stella Käll | 72.25 |
Mellan | Astrid Willborg | 74.17 |
Mellan | Lars Henriksson | 76.08 |
Mellan | Filip Sjöfors | Deltagit |
|
|
|
Bana | Namn | Tid |
Långa | Lars Johansson | 36.39 |
Långa | Ville Lindskog | 37.37 |
Långa | Niclas Lindblom | 41.31 |
Långa | Jon Lindskog | 46.12 |
Långa | Kjell Svensson | 57.56 |
Långa | Lukas Vrba | 61.59 |
Långa | Christer Sjöfors | Deltagit |
Bra jobbat och tack till alla 20 pers som kom och ville springa denna söndag.
Tack även till Niclas som ville lägga ut träningen på Livelox.
Se träningen på Livelox här Länk till annan webbplats.
/Ellen och Arvid
Publicerad: 2025-01-26
Senast uppdaterad: 2025-01-27
Publicerad av: Arvid Käll