Motionsorientering
OK Älme arrangerar träningstillfällen som passar alla. Det finns olika svårighetsgrader på banorna och du kan själv välja om du vill gå eller springa. Det finns alltid en nybörjarbana.
På tisdagarna har vi ingen ledarledd träning utan deltagarna springer själva eller tillsammans en bana.
På torsdagar har vi nybörjar/ungdomsfokus på träningarna.
Ni är välkomna att prova på tre gånger innan ni blir medlemmar.
På vintern anordnar vi några träningar på söndagar med klubbstugan som samlingspunkt, kika i kalendern när de är.
Vår, sommar och höst arrangerar vi träningen ute i skogen på olika ställen i kommunen. Information om var och när träningen äger rum finns i nyhetsflödet på hemsidan, vanligtvis några dagar i förväg.
Under sommarhalvåret (april-september) är det tränings-OL ute i skogen.
Vinter-OL
Under januari-februari 2026 arrangeras träningsorientering på söndagar.
Tid: På söndagsförmiddagarna med start kl. 10.00 – 11.00.
Plats: Samling vid OK Älmes klubbstuga, Fågelvägen 2 i Älmhult.
Banor arrangeras som stads-OL eller skogs-OL runt klubbstugan, men vid skidföre ska områden med skidspår undvikas helt på grund av att bevara spåren.
Klass 1 Vit, nybörjare, ca 2 km
Klass 2 Gul svårighetsgrad, 2-3 km
Klass 3 Orange/blå medelsvår/svår, 3-5 km
Beroende på väder kan banan göras längre eller med möjlighet att korta ner. Ni kan även använda er av de fasta kontrollerna.
Fika serveras efter träningen.
Arrangörer
| 2026-01-11 | Staffan Käll |
| 2026-01-18 | Lars Henriksson, Mattias Schill |
| 2026-01-25 | Ungdomarna i torsdagsträningen |
| 2026-02-01 | Sven Ruter |
| 2026-02-08 | Arvid Käll |
| 2026-02-15 | Lars Hultkvist |
| 2026-02-22 | Kjell Svensson |
/Ungdoms och träningskommittén
Till arrangören
Kartor finns på klubbens SharePoint-sida "Träningskartor". För frågor om inloggning och access kontakta Jon Lindskog.
För frågor om kartorna eller behov av support med banläggning och utskrifter kontakta Lars Henriksson, kartansvarig.
Har du inte möjlighet den dagen du är uppsatt, ansvarar du själv för att byta med någon annan arrangör.
Träningsprogram
Datum | Arrangemang | Samlingsplats/Karta | Typ (rekommendation/ förslag) | Arrangörer |
|---|---|---|---|---|
2026‑03‑31 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Filip Sjöfors |
2026-04-07 | Provlöpning inför tävling | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Jakob Assarsson |
2026-04-14 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Jörgen o Linda Assarsson |
2026-04-21 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Arvid Käll |
2026-04-28 | Ingen träning | OK Älmes tävling 1 maj | ||
2026-05-05 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Kjell Svensson |
2026-05-12 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Sven o Bodil Ruter |
2026-05-20 | Närtävling Zonen | Markaryds FK | ||
2026-05-27 | Närtävling Zonen | FK Finn | ||
2026-06-02 | Närtävling Zonen | OK Älme, banläggare ungdoms och träningskommittén | ||
2026-06-09 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Staffan Käll |
2026-06-16 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Lars Hultkvist |
| Naturpasset | Älmhult | Egen träning ev på Naturpasset | Naturpass |
2026-08-11 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Leif o Christel Nilsson |
2026-08-18 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Lars Persson |
2026-08-25 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Håkan o Ann-Britt Persson |
2026-09-01 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Arne Johansson + Lars Johansson |
2026-09-08 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Mattias Schill |
2026-09-15 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Magnus Nilsson |
2026-09-22 | Motions OL | Arrangör väljer (ej klubbstugan), läggs ut på hemsidan strax innan. | Ledstångsbana skall finnas | Stig och Inger Gustafsson |
Instruktioner till arrangör av motionsorineteringen
Uppmaning till arrangör om att inte lägga träningarna vid klubbstugan.
Klubbens tävling 1/5 2026 är planerad runt Kopparebygd/Sköldsbygd. Om träning planeras i närheten av dessa områden måste Tävlingstekniska
Från 16:e augusti tas hänsyn till jakt. Använd områden där jakt ej sker eller samråd med markägare.
Kartor finns på klubbens SharePoint-sida “Träningskartor”. För frågor om inloggning och access kontakta Jon Lindskog.
För frågor om kartorna eller behov av support med banläggning och utskrifter kontakta Lars Henriksson, kartansvarig.