Julklapps-OL resultat 26/12
Ett stort tack till alla ER 32 deltagare som bemästrade de blöta markerna i Klöxhultsskogen.
Grattis till Lars Persson, Sven Ruther och Jon Lindskog som gissade bäst tid i respektive klass.
Bäst gissad tid bland deltagare i mellan och långa banan blev Sven Ruther. Du blir banläggare för Julklapps – OL 2024!
Ett stort TACK riktas till trivsel - kommittén för deras arbete med de godsaker som dukades upp för våra deltagare!
Ett Speciellt Tack vill jag även rikta till Lars Henriksson för hjälp med kartorna!
En god fortsättning och god lycka i skogarna 2024 önskar
Lars Johansson
Korta banan 2,7 km
Plac. | Namn | Gissad tid | Verk. tid | Diff. |
1 | Lars Persson | 34.30 | 31.00 | - 3.30 |
2 | Knut Lange | 50.00 | 44.48 | - 5.12 |
3 | Bodil Ruther | 47.00 | 52.25 | +5.25 |
4 | Berit Nilsson | 45.00 | 51.42 | +6.42 |
5 | Inge Nilsson | 57.15 | 49.19 | - 7.56 |
6 | Lars Henriksson | 42.00 | 53.37 | 11.37 |
7 | Wilma Neckén | 22.00 | 34.29 | 12.29 |
8 | Moa Karlsson | 22.00 | 36.44 | +16.44 |
9 | Isak Neckén | 30.33 | 88.51 | +58.18 |
Mellan banan 3,6 km
Plac. | Namn | Gissad tid | Verk. tid | Diff. |
1 | Sven Ruther | 46.48 | 46.13 | - 0.35 |
2 | Bente Käll | 41.00 | 43.00 | +2.00 |
2 | Jenny Käll Karlsson | 45.00 | 43.00 | -2.00 |
4 | Staffan Käll | 38.20 | 40.41 | +2.21 |
5 | Arne Johansson | 49.32 | 44.22 | -5.11 |
6 | Filip Sjöfors | 36.00 | 30.16 | -5.44 |
7 | Olle Sjöfors | 45.00 | 36.57 | -8.03 |
8 | Elin Neckén | 30.33 | 41.19 | +10.46 |
9 | Lina Neckén | 30.00 | 41.22 | +11.22 |
10 | Harry Danielsson | 43.20 | 55.00 | +11.40 |
11 | Torsten Claesson | 60.00 | 74.31 | +14.31 |
12 | Pär Johansson | 50.00 | 35.23 | -14.37 |
13 | Malin Danielsson | 49.28 | 66.40 | +17.12 |
14 | Märta-Stina Käll | 49.37 | 73.13 | +23.39 |
15 | Christer Sjöfors | Deltagit |
|
|
Långa banan 5,2 km
Plac. | Namn | Gissad tid | Verk. tid | Diff. |
1 | Jon Lindskog | 52.00 | 54.40 | +2.40 |
2 | Karl Axelsson | 52.00 | 49.11 | -2.49 |
3 | Jan Karlsson | 50.15 | 54.02 | +3.47 |
4 | Wille Lindskog | 37.00 | 32.57 | -4.03 |
5 | Markus Henriksson | 45.00 | 50.11 | +5.11 |
6 | Johan Axelsson | 40.00 | 45.46 | +5.46 |
7 | Johan Schagerlind | 36.44 | 44.41 | +7.57 |
8 | Lukas Vrba | 70.00 | 53.57 | -16.03 |
Publicerad: 2023-12-28
Senast uppdaterad: 2024-01-02
Publicerad av: Arvid Käll