Träningsresultat 26 september
Resultat från Tränings-OL den 26/9 2023:
29 st startande! Jätteskoj!!
Kontrollutsättaren ber om ursäkt för att en kontroll på Mellan banan placerades fel.
/Familjen Sandström
Lätt bana
Barbro Johansson | 35,40 |
Inge Nilsson | 40,58 |
Anders Schön | 50,06 |
Ellie Turesson | 51,47 |
Alexander Andersson | 51,56 |
Leonard Schön | 53,08 |
Kort bana
Rebecca Töreman | 39,04 |
Mattias Schill | 39,05 |
Lars Henricsson | 39,35 |
Moa Karlsson-Danielsson | 40,55 |
Mats Danielsson | 40,55 |
Torsten Claesson | 48,45 |
Bodil Ruter | 54,52 |
Theodor Schön | 56,03 |
Ella Tillema | 57,13 |
Bengt Pettersson | 58,32 |
Ivan Tillema | 59,23 |
Mona Tillema | 62,14 |
Martin Hultqvist | 62,14 |
Gustav Sturve | 66,34 |
Mellan bana
Johan Axelsson | 32,36 |
Niclas Lindblom | 40,19 |
Thomas Wallin | 43,36 |
Arne Johansson | 49,04 |
Lars Hultqvist | 49,39 |
Sven Ruter | 50,46 |
Anders Nyberg | 61,57 |
Thomas Johansson | 72,49 |
Deltagit
Elisabeth Jeppsson
Publicerad: 2023-10-09
Senast uppdaterad: 2023-10-11
Publicerad av: Arvid Käll