Träningstesultat 10 oktober
Mysig kvälls-ol i underbar terräng, tack för att ni kom!
/Lars Magnusson
2,5 km, jättesvår
1 | Jakob Assarsson | 22.20 |
2 | Anders Schön | 29.05 |
3 | Jörgen Assarsson | 31.10 |
4 | Linda Assarsson | 31.41 |
5 | Lars Hultqvist | 40.35 |
1,9 km, inte så svår
1 | Jakob Assarsson | Jättesnabb! (Missade tiden då vi hade så trevligt snack efteråt) |
2 | Jörgen Assarsson | 29.40 |
3 | Linda Assarsson | 29.50 |
4 | Lars Hultqvist | 18.55 (Dock lite egenkomponerad bana…) |
1,5 km, mycket enklare
1 | Theodor Schön | 27.15 |
1 | Leonard Schön | 27.15 |
Publicerad: 2023-10-11
Senast uppdaterad: 2023-10-12
Publicerad av: Niclas Lindblom