Resultat - Zonträning OK Älme 2023-05-30
Hjärtligt TACK till alla deltagare från FK Finn, Markaryd, Tockarp, OK Älme + Klubblösa Bra kämpat! Välkomna åter på OK Älmes och FK Finn o Markaryds OL Träningar.
Speciellt TACK till funktionären Kjell Svensson, hjälp med sekreteriat m.m. + intag.
Säkert ser ni att måltid saknas på de flesta av deltagarna.
Resultatet finns även som en utskrivbar pdf här Pdf, 202.1 kB.
OK ÄLME
Lars Henriksson
Bana 1 - Nybörjare
Bana 1 Nyb | Sträcka | s-1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 km | Kontr nr | TID | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
1 | Albin Lasesson | FK Finn | 23,00 | 1,26 | 0,33 | 2,28 | 2,11 | 1,52 | 3,09 | 1,39 | 1,22 | 1,30 | 1,52 | 1,44 | 3,20 | |
2 | Sara Wihlborg | OKÄlme | 35,25 | 1,28 | 0,31 | 3,25 | 6,05 | 2,03 | 3,36 | 1,20 | 1,15 | 5,32 | 2,02 | 2,21 | 5,05 | 0,42 |
3 | Noah Smieniuc | FK Finn | 39,04 | 1,51 | 1,25 | 4,02 | 3,15 | 2,54 | 4,38 | 2,3 | 2,19 | 6,02 | 1,58 | 3,32 | 4,18 | 0,16 |
4 | Olivia Persson | OKÄlme | Delt. | 3,25 | 0,45 | 3,12 | 3,03 | 3,26 | utgått | |||||||
5 | Theodor Schön | OKÄlme | Delt. | |||||||||||||
6 | Leonard Schön | OKÄlme | Delt. |
Bana 2 - Korta lätt
Bana 2 Korta lätt | Sträcka | s-1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 km | Kontr nr | TID | 44 | 32 | 34 | 45 | 36 | 37 | 54 | 40 | 41 | 53 | 133 | ||
1 | Hubert Carlsson | FK Finn | 19,50 | 1,32 | 1,48 | 2,22 | 1,39 | 1,25 | 2,07 | 2,08 | 1,53 | 1,28 | 1,09 | 2,38 | |
2 | Leo Liljefelt | OK Älme | 44,35 | 2,10 | 2,02 | 4,29 | 3,14 | 1,42 | 4,51 | 7,31 | 3,48 | 4,04 | 5,00 | 5,54 | |
3 | Sean Liljefelt | OK Älme | 44,44 | 2,22 | 2,00 | 4,79 | 2,56 | 2,0 | 4,50 | 0,26 | 3,58 | 3,59 | 5,01 | 5,53 | |
4 | Inge Nilsson | OK Älme | 58,34 | 3,11 | 4,25 | 7,19 | 4,37 | 3,24 | 6,33 | 5,42 | 6,03 | 3,46 | 5,11 | 7,32 | |
5 | Ellie Turesson | OK Älme | 85,32 | 3,06 | 5,29 | 19,32 | 3,25 | 3,00 | 4,47 | 25,41 | 6,31 | 5,42 | 8,22 | XX | |
6 | Alexander Andersson | OK Älme | 86,11 | 3,39 | 5,22 | XX | 5,23 | 3,30 | 2,56 | XX | 25,41 | 6,15 | 6,03 | 8,07 | 0,24 |
7 | Malte Sandh | OK Älme | 86,17 | 3,07 | 5,49 | 19,22 | 4,09 | 2,23 | 4,55 | XX | 25,43 | 6,17 | 5,51 | 8,25 | 0,13 |
8 | Barbro Johansson | OK Älme | Delt. | ||||||||||||
9 | Bodil Ruter | OK Älme | Delt. | 2,19 | 2,47 | 10,01 | 3,30 | 2,1 | 3,15 | 6,24 | 4,50 | 2,35 | 3,12 | XX |
Bana 3 - Korta
Bana 3 Korta | Sträcka | s-1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 km | Kontr nr | TID | 46 | 34 | 45 | 37 | 49 | 50 | 56 | 134 | 40 | 53 | 133 | ||
1 | Henrik Carlsson | FK Finn | 30,32 | 2,07 | 1,43 | 1,38 | 2,45 | 2,36 | 3,17 | 2,54 | 4,10 | 1,53 | 4,27 | 3,06 | |
2 | Anneli Karlsson | FK Finn | 31,10 | 2,12 | 1,54 | 1,52 | 3,04 | 3,04 | 4,06 | 3,13 | 4,15 | 1,33 | 3,02 | 2,54 | |
3 | Nilla Persson | MFK | 32,34 | 2,16 | 1,45 | 1,38 | 2,51 | 2,48 | 5,04 | 5,06 | 4,04 | 1,33 | 3,16 | 2,31 | |
4 | Rebecca Töremaan | OK Älme | 34,53 | 2,40 | 2,22 | 1,30 | 3,06 | 313 | 4,30 | 3,38 | 6,02 | 1,49 | 3,13 | 2,52 | |
5 | Mattias Schill | OK Älme | 34,57 | 2,43 | 2,12 | 1,34 | 3,16 | 3,12 | 4,20 | 3,45 | 5,56 | 1,57 | 3,05 | 3,02 | |
6 | Ann Britt Persson | OK Älme | 35,12 | 3,10 | 2,15 | 1,36 | 3,39 | 3,02 | 4,48 | 3,45 | 4,48 | 2,03 | 3,09 | 3,05 | |
7 | Håkan Persson | OK Älme | 35,17 | 3,14 | 2,18 | 1,32 | 3,31 | 3,12 | 4,41 | 3,42 | 4,58 | 1,54 | 3,10 | 3,11 | |
8 | Thomas Johansson | OK Älme | 41,08 | 3,01 | 2,35 | 1,51 | 3,39 | 3,55 | 5,34 | 5,21 | 5,26 | 2,06 | 3,38 | 3,47 | 0,15 |
9 | Torsten Claesson | OK Älme | 50,09 | 3,35 | 3,17 | 5,04 | 4,58 | 3,57 | 6,59 | 3,58 | 5,3 | 3,17 | 4,48 | 4,17 | 0,29 |
10 | Bengt Pettersson | OK Älme | 51,56 | 3,34 | 3,59 | 7,29 | 5,55 | 5,01 | 6,24 | 5,43 | 6,56 | 2,34 | 6,03 | 4,57 | 0,21 |
11 | Anders Schön | OK Älme | 56,41 | 3,46 | 3,30 | 3,02 | 5,18 | 5,12 | 7,18 | 6,44 | 6,38 | 3,15 | 5,24 | 6,02 | 0,32 |
12 | Astrid Wihlborg | OK Älme | 41,11 | 2,50 | 2,41 | 1,27 | 4,01 | 3,19 | 6,19 | 5,48 | 6,44 | 1,55 | 4,20 | XX | 1,47 |
13 | Robin Semeniuc | FK Finn | Delt |
Bana 4 - Mellan
| Bana 4 Mellan | Sträcka |
| S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8 km | Kontr | TID | 34 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 40 | 37 | 53 | 133 |
|
1 | Filip Sjöfors | OK Älme | 35,46 | 2,40 | 3,35 | 2,25 | 1,55 | 2,4 | 4,28 | 3,25 | 2,16 | 5,37 | 2,2 | 2,26 | 2,06 |
|
2 | Niclas Lindblom | OK Älme | 38,44 | 2,32 | 7,35 | 2,18 | 2,04 | 2,35 | 3,11 | 3,53 | 2,38 | 5,5 | 2,1 | 2,08 | 2,04 |
|
3 | Martin Gummesson | FK Finn | 40,19 | 2,37 | 4,16 | 2,53 | 2,08 | 5,04 | 3,26 | 3,4 | 3,23 | 6,03 | 2,25 | 2,06 | 2,25 |
|
4 | Anne.Maria Roubert | FK Finn | 42,07 | 2,50 | 5,55 | 2,45 | 2,10 | 4,13 | 4,04 | 3,34 | 3,38 | 6,18 | 2,38 | 2,02 | 2,13 |
|
5 | John.Arne Sandström | OK Älme | 43,17 | 2,45 | 5,31 | 3,42 | 2,15 | 4,33 | 4,04 | 3,24 | 3,47 | 6,13 | 2,3 | 2,05 | 2,44 |
|
6 | Staffan Käll | OK Älme | 45,11 | 3,07 | 4,42 | 5,30 | 2,21 | 3,22 | 4,50 | 4,17 | 3,38 | 5,57 | 2,31 | 2,11 | 2,5 |
|
7 | Ann-Sofie Brink | MFK | 47,00 | 3,04 | 5,30 | 3,09 | 2,37 | 4,09 | 5,18 | 5,22 | 3,38 | 6,33 | 2,35 | 2,18 | 2,25 |
|
8 | Håkan Karlsson | FK Finn | 47,24 | 2,53 | 12,00 | 2,30 | 2,12 | 3,41 | 3,45 | 3,26 | 3,02 | 7,12 | 2,29 | 2,17 | 2,14 |
|
9 | Lars Hultqvist | OK Älme | 48,17 | 3,21 | 5,16 | 3,50 | 3,13 | 5,58 | 4,40 | 4,18 | 3,42 | 6,27 | 2,39 | 2,11 | 2,48 |
|
10 | Nina Hansson | OK Älme | 52,26 | 3,06 | 7,59 | 4,11 | 2,48 | 3,54 | 6,25 | 5,26 | 4,18 | 6,35 | 2,46 | 2,40 | 2,29 |
|
11 | Carl Svensson | FK Finn | 52,47 | 3,21 | 5,07 | 6,08 | 2,54 | 6,26 | 4,30 | 5,13 | 4,25 | 6,22 | 2,55 | 2,44 | 3,01 |
|
12 | Arne Johansson | OK Älme | 59,03 | 3,25 | 15,39 | 4,18 | 2,57 | 6,23 | 4,46 | 4,00 | 3,39 | 6,12 | 2,56 | 2,21 | 2,41 |
|
13 | Karl Johan Roubert | FK Finn | 60,12 | 3,43 | 5,58 | 7,20 | 2,56 | 3,54 | 5,55 | 4,58 | 4,42 | 8,43 | 3,26 | 5,18 | XX |
|
14 | Linnea Sandström | OK Älme | 63,07 | 3,07 | 8,22 | 3,46 | 3,05 | 6,55 | 6,03 | 6,31 | 6,13 | 7,49 | 6,22 | 2,09 | 2,57 |
|
15 | Sven Ruther | OK Älme | 64,36 | 3,51 | 5,30 | 5,13 | 12,23 | 5,05 | 4,44 | 5,56 | 4,28 | 7,56 | 3,23 | 2,44 | 3,26 |
|
16 | Christina Sterner | Tockarp | 70,32 | 3,12 | 15,34 | 4,10 | 2,48 | 5,28 | 11,39 | 5,01 | 5,26 | 7,35 | 2,53 | 4,38 | XX |
|
17 | Marita Philipsson | MFK | 72,22 | 3,52 | 7,27 | 8,38 | 4,30 | 5,59 | 6,05 | 6,50 | 5,09 | 8,43 | 3,52 | 7,46 | 3,25 |
|
18 | Ebbe Malm | MFK | 73,58 | 3,59 | 10,19 | 6,34 | 3,12 | 4,59 | 6,42 | 5,50 | 7,30 | 5,09 | 5,40 | 505 | 4,48 | 0,30 |
Bana 5 - Långa
| Bana 5 Långa | Sträcka |
| S-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 km | Kontr | TID | 46 | 34 | 53 | 54 | 56 | 55 | 57 | 58 | 59 | 132 | 60 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 133 |
|
1 | Jakob Assarsson | OK Älme | 50,39 | 1,41 | 1,24 | 1,42 | 2,45 | 2,53 | 2,43 | 4,49 | 2,2 | 1,57 | 1,48 | 2,21 | 3,34 | 3,37 | 3,45 | 2,38 | 2,26 | 2,55 | 4,10 | 1,28 |
|
2 | Lars Johansson | OK Älme | 59,05 | 1,41 | 1,16 | 2,08 | 3,44 | 3,35 | 3,06 | 5,05 | 2,34 | 2,23 | 2,17 | 2,5 | 3,02 | 3,58 | 4,34 | 2,38 | 5,15 | 2,35 | 5,10 | 1,27 |
|
3 | Mats Brorsson | Tockarp | 67,48 | 1,57 | 1,28 | 2,06 | 3,03 | 4,29 | 3,00 | 10,22 | 2,12 | 2,22 | 1,49 | 2,33 | 3,22 | 4,30 | 6,50 | 2,48 | 4,18 | 3,31 | 5,30 | 1,48 |
|
| Lucian Semeniuc | FK Finn | 46,27 | 1,40 | 0,59 | 1,36 | XX | 4,42 | 2,18 | 5,17 | 1,39 | 2,19 | 1,34 | 2,13 | 2,42 | 2,51 | 2,34 | 1,57 | 1,39 | 5,32 | 3,42 | 1,21 | Ej godk |
Publicerad: 2023-06-06
Senast uppdaterad: 2023-06-07
Publicerad av: Niclas Lindblom